Reference Table
Weight Conversion Chart
Kilograms to Pounds, Stones, and Grams quick lookup reference.
Kilograms to Imperial
Body Weight Reference Table
| Kilograms (kg) | Pounds (lbs) | Stones & Lbs | Grams (g) |
|---|---|---|---|
| 1 kg | 2.205 lbs | 0 st 2.2 lb | 1000 g |
| 5 kg | 11.023 lbs | 0 st 11 lb | 5000 g |
| 10 kg | 22.046 lbs | 1 st 8.1 lb | 10000 g |
| 20 kg | 44.092 lbs | 3 st 2.1 lb | 20000 g |
| 50 kg | 110.231 lbs | 7 st 12.2 lb | 50000 g |
| 70 kg | 154.324 lbs | 11 st 0.3 lb | 70000 g |
| 100 kg | 220.462 lbs | 15 st 10.5 lb | 100000 g |
Resources